隐石检测2022年优惠 | ||||
分类 | 项目 | 市场价 | 优惠价 | 周期(工作日) |
常规理化 | 直读光谱 | 400元/样 | 150-200元/样 | 2 |
常温拉伸 | 200元/样 | 90元/样 | 2 | |
弯曲试验 | 150元/样 | 60元/样 | 2 | |
室温冲击 | 300元/组 | 150元/组 | 2 | |
低温冲击 | 400元/组 | 240元/组 | 2 | |
硬度试验 | 150元/样 | 60元/样 | 2 | |
压扁试验 | 150元/样 | 60元/样 | 2 | |
扩口试验 | 150元/样 | 60元/样 | 2 | |
剪切试验 | 200元/样 | 90元/样 | 2 | |
宏观金相 | 400元/样 | 200元/样 | 2 | |
显微组织 | 400元/样 | 200元/样 | 2 | |
晶粒度 | 400元/样 | 200元/样 | 2 | |
非金属夹杂 | 400元/样 | 200元/样 | 2 | |
铁素体含量 | 600元/样 | 300元/样 | 2 | |
渗氮层深度 | 400元/样 | 200元/样 | 2 | |
脱碳层深度 | 400元/样 | 200元/样 | 2 | |
镀层厚度 | 400元/样 | 200元/样 | 2 | |
有害相评价A法 | 600元/样 | 300元/样 | 2 | |
有害相评价B法 | 400元/样 | 240元/样 | 2 | |
分类 | 项目 | 市场价 | 折扣价 | 周期(工作日) |
腐蚀试验 | 有害相评价C法 | 1200元/样 | 600元/样 | 3 |
盐雾试验 | 5元/小时 | 3元/小时 | 测试时间+1 | |
晶间腐蚀A法 | 500元/组 | 200元/组 | 2 | |
晶间腐蚀B法 | 1500元/组 | 600元/组 | 7 | |
晶间腐蚀C法 | 2500元/组 | 1500元/组 | 测试时间+2 | |
晶间腐蚀E法 F法 | 800元/组 | 300元/组 | 3 | |
晶间腐蚀ASTM G28 A法 | 1500元/组 | 800元/组 | 测试时间+2 | |
晶间腐蚀ASTM G28 B法 | 2000元/组 | 1000元/组 | 3 | |
点腐蚀(GB/T17897)A法 | 1000元/组 | 600元/组 | 5 | |
点腐蚀ASTM G48 A法 | 1000元/组 | 600元/组 | 5 | |
缝隙腐蚀ASTM G48 B法 | 2000元/组 | 1000元/组 | 测试时间+2 | |
缝隙腐蚀(GB/T10127) | 2000元/组 | 1000元/组 | 测试时间+2 | |
ASTM G48 C法 | 9000元/组 | 4500元/组 | 测试时间+2 | |
ASTM G48 D法 | 9000元/组 | 4500元/组 | 测试时间+2 | |
ASTM G48 E法 | 7000元/组 | 4000元/组 | 测试时间+2 | |
ASTM G48 F法 | 7000元/组 | 4000元/组 | 测试时间+2 | |
氢致开裂HIC试验 | 3000元/组 | 2000元/组 | 10天 | |
硫化物应力腐蚀SSC试验 | 10000元/组 | 5000元/组 | 35天 | |
阀门检测 | 安全阀校验 | 阀门防火试验 | 逸散性试验 | 密封性检测 |
阀门压力试验 | 寿命测试 | 防火认证 | 低泄露认证 | |
认证类 | 压力容器制造许可证 | SIL | PED | CPR |
ASME | 3.2 | SPVD | CU-TR | |
TPED | MOM | AS | IBR | |
更多项目欢迎咨询 |