● 现场鉴定黄金的克拉含量:0 - 24 K
● 辨别贵金属中的杂质
● 分析铂金、金及其它贵金属合金
● 探测黄金中的银及其它金属含量
● 核查废旧金材料中的金含量
● 确定铸币中的金含量
● 辨别并定级牙科用汞合金等
材料 | 执行标准 | 检测项目 |
金(3N,4N,4N5) | GB/T 4134-2003 | Ag,Cu,Fe,Pb,Bi,Sb,Si,Pd,Mg,As,Sn,Cr,Ni,Mn,Mg,Sn,Si,Zn,Ca |
银(3N,3N5,4N) | GB/T 4135-2002 | Cu,Bi,Fe,Pb,Sb,Pd,Se,Te |
铂(3N,3N5,4N) | GB/T 1419-2004 | Pd,Rh,Ir,Ru,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn,Cr,Mg,Sn,Si,Zn,Ca |
钯(3N,3N5,4N) | GB/T 1420-2004 | Pt,Rh,Ir,Ru,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn,Cr,Mg,Sn,Si,Zn,Ca |
铑(3N,3N5,4N) | GB/T 1421-2004 | Pt,Ru,Ir,Pd,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn,Mg,Sn,Si,Zn,Ca |
铱(3N,3N5,4N) | GB/T 1422-2004 | Pt,Ru,Rh,Pd,Au,Ag,Cu,Fe,Ni,Al,Pb,Mn,Mg,Sn,Si,Zn,Ca |
钌(3N,3N5) | YS/T 682-2008 | Pt,Pd,Rh,Ir,Au,Ag,Cu,Ni,Fe,Pb,Al,Si |
移动光谱仪 | XRF | ||
1、牌号鉴定 2、精确定量分析 |
1、合金牌号鉴定 2、可分析常见的金属 3、检测金属元素成分的百分比含量。 |