点蚀和缝隙腐蚀
点腐蚀和缝隙腐蚀是金属材料接触某些溶液,表面上产生点状局部腐蚀,蚀孔随时间的延续不断地加深,甚至穿孔,称为点腐蚀(点蚀),也称孔蚀。通常点蚀的蚀孔很小,直径比深度小得多。蚀孔的最大深度与平均腐蚀深度的比值称为点蚀系数。
试验方法
点腐蚀,点蚀评价,不锈钢临界点蚀温度试验,不锈钢临界缝隙腐蚀温度试验,轴承用镍基含铬合金的临界点蚀温度试验,轴承用镍基含铬合金的临界缝隙腐蚀温度试验,钝化质量检测-水浸试验,钝化质量检测-高湿试验,钝化质量检测-硫酸铜试验,钝化质量检测-盐雾试验,钝化质量检测-湿布试验,钝化质量检测-铁氰化钾+硝酸,缝隙腐蚀,仪表用金属材料缝隙腐蚀试验方法,色漆和清漆 铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验,色漆和清漆 钢铁表面上涂膜的耐丝状腐蚀试验。
制样要求
1.推荐:25*50*(2~6)mm,可调整;样品量为5-6根,多多益善
2.单样品24h
测试标准
ASTM G48 method A | 用氯化铁溶液测定不锈钢和相关合金点状腐蚀和隙间腐蚀的试验方法 |
GB/T 17897-1999 | 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法 |
JIS G0578:2000 | 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法 |
GB/T 18590-2001 | 金属和合金的腐蚀 点蚀评定方法 |
ASTM G48-11 methodE | 用氯化铁溶液测定不锈钢和相关合金点状腐蚀和隙间腐蚀的试验方法 |
ASTM G48-11 methodF | 用氯化铁溶液测定不锈钢和相关合金点状腐蚀和隙间腐蚀的试验方法 |
ASTM G48-11 methodC | 用氯化铁溶液测定不锈钢和相关合金点状腐蚀和隙间腐蚀的试验方法 |
ASTM G48-11 methodD | 用氯化铁溶液测定不锈钢和相关合金点状腐蚀和隙间腐蚀的试验方法 |
ASTM A967/A967M-13 method A | 不锈钢部件化学钝化处理规格 |
ASTM A967/A967M-13 methodB | 不锈钢部件化学钝化处理规格 |
MIL-STD-753 method 101 | 不锈钢部件化学钝化处理规格 |
ASTM A967/A967M-13 method D | 不锈钢部件化学钝化处理规格 |
ASTM A967/A967M-13 method C | 不锈钢部件化学钝化处理规格 |
ASTM A967/A967M-13 method C | 不锈钢部件化学钝化处理规格 |
ASTM A967/A967M-13 method F | 不锈钢部件化学钝化处理规格 |
ASTM A967/A967M-13 method E | 不锈钢部件化学钝化处理规格 |
GB/T 10127-2002 | 不锈钢三氯化铁缝隙腐蚀试验方法 |
ASTM G48-11 methodB | 用氯化铁溶液测定不锈钢和相关合金点状腐蚀和隙间腐蚀的试验方法 |
JB/T 5326-91 | 仪表用金属材料缝隙腐蚀试验方法 |
GB/T 26323-2010 | 色漆和清漆 铝及铝合金表面涂膜的耐丝状腐蚀试验 |
GB/T 13452.4-2008 | 色漆和清漆 钢铁表面上涂膜的耐丝状腐蚀试验。 |
试验图片